Burnaby Buildings, Condos & Townhouse Complexes

Explore a comprehensive list of buildings in Burnaby, complete with the latest count of properties available for sale. Discover your dream property with just a click on the building of your choice. Find detailed information and listings to guide your search efficiently. Start your journey to finding the perfect property in Burnaby today!

Building Name Address Subarea Postal Code Levels Status Built Title to Land Link Listings
Montecito Villa 7311 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 Completed 1974 Freehold strata 0
Villa Montecito 7333 Montecito Alley, Burnaby Montecito V5A 1R3 0 Completed Freehold strata 0
Montecito Villa 7307 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 1 Completed 1974 Freehold strata 0
Villa Montecito 7331 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R5 2 Completed 1973 Freehold strata 0
Montecito 7353 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R3 Completed 1973 Freehold strata 0
Villa Montecito 7325 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 0 Completed 1973 Freehold strata 0
Montecito 7331 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R3 2 Completed 1973 Freehold strata 0
Villa Montecito 7323 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 3 Completed 1973 Freehold strata 0
Montecito 7319 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 3 Completed 1972 Freehold strata 0
Villa Montecito 7319 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 0 Completed 1972 Freehold strata 0
Villa Montecito 7315 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 0 Completed 1973 Freehold strata 0
Villa Montecito 7313 Montecito Drive, Burnaby Montecito V5A 1R2 3 Completed 1974 Freehold strata 0
LA Mirage 6070 Mcmurray Ave, Burnaby Forest Glen BS V5H 4J3 20 Completed 1987 Freehold strata 1
Grande Corniche II 6220 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V5H 4M8 28 Completed 1990 Freehold strata 0
Gold House South Tower 6383 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V5H 2W8 26 Completed 2020 Freehold strata 7
Grand Corniche II 6220 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V5H 4M8 28 Completed 1991 Freehold strata 3
Grand Corniche I 6240 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V5H 4L8 26 Completed 1989 Freehold strata 3
Gold House 6377 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V5H 2W8 41 Completed 2018 Freehold strata 0
Station Square 6 6000 Mckay, Burnaby 34 Completed 2022 17
Silver 6363 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V0V 0V0 38 Completed 2015 Freehold strata 0
Station Square Tower 5 6000 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V5H 4M4 52 Completed 2021 Freehold strata 17
6377 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V5H 2W8 41 Completed 2018 Freehold strata 0
Silver 6350 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V0V 0V0 38 Completed 2015 Freehold strata 0
Silver 6039 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V0V 0V0 38 Completed 2015 Freehold strata 0
Station Square 6000 Mckay Avenue, Burnaby Metrotown V0V 0V0 1 Completed 2021 Freehold strata 0
Mckay Manor 6788 Mckay Ave, Burnaby Metrotown V5H 2X2 3 Completed 1990 Freehold strata 0
Park Avenue Towers 4194 Maywood Street, Burnaby Metrotown V5H 4E9 16 Completed 1982 Freehold strata 1
Park Avenue Towers 4134 Maywood Street, Burnaby Metrotown V5H 4C9 19 Completed 1981 Freehold strata 1
Contour 4330 Maywood ST, Burnaby Metrotown V5H 2J7 24 Completed Freehold strata 0
Times Square 4105 Maywood Street, Burnaby Metrotown V5H 4A3 18 Completed 1977 Freehold strata 0
Place ON The Park 4165 Maywood Street, Burnaby Metrotown V5H 15 Completed 1983 Freehold strata 0
Contour Metrotown 4330 Maywood ST, Burnaby Metrotown V5H 2J7 24 Completed Freehold strata 0
Times Square 4300 Mayberry Street, Burnaby Metrotown V5H 4A4 19 Completed 1977 Freehold strata 0
Times Square 4200 Mayberry Street, Burnaby Metrotown V5H 4A7 15 Completed 1977 Freehold strata 0
Marlborough Place 6388 Marlborough Ave, Burnaby Forest Glen BS V5H 4P4 4 Completed 1992 Freehold strata 2
Vittorio 6060 Marlborough Avenue, Burnaby Metrotown V5H 3M2 37 Completed 2020 Freehold strata 0
Ethos BY Anthem 6596 Marlborough Avenue, Burnaby Metrotown V5H 3M1 34 Completed 2027 0
Ethos 6576 Marlborough Avenue, Burnaby Metrotown V0V 0V0 34 Completed 2027 Freehold strata 0
Metro21 6540 Marlborhough Ave, Burnaby Metrotown V5H 3M1 22 Completed 2028 0
Mcgregor 4250 Marine Drive, Burnaby Big Bend V5J 0B9 0 Completed 2012 Freehold strata 0
Cascade West 3770 Manor Street, Burnaby Central BN V5G 1A6 4 Completed 1992 Freehold strata 0
Richview 3753 Manor Street, Burnaby Central BN V5G 1A8 3 Completed 2009 Freehold strata 0
Strathmore Towers 9633 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4Y9 18 Completed 1994 Freehold strata 4
Barclay Woods 9857 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4P5 4 Completed 1981 Freehold strata 3
Strathmore Towers 9623 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4Y8 15 Completed 1994 Freehold strata 2
Brookside Court 9890 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4R4 5 Completed 1981 Freehold strata 2
Brookside Court 9880 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4R3 4 Completed 1981 Freehold strata 2
Barclay Woods 9867 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4P6 7 Completed 1981 Freehold strata 2
Barclay Woods 9847 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4P4 4 Completed 1980 Freehold strata 2
Strathmore Towers 9603 Manchester Drive, Burnaby Cariboo V3N 4Y7 26 Completed 1995 Freehold strata 1
★★★★★ 4.8 / 5  —  700+ Google Reviews Read Reviews →