Sullivan Heights, Burnaby New Construction Condos for Sale
There are currently 33 new construction condos for sale in Sullivan Heights, Burnaby. Prices range from $499,000 to $1,590,000. Browse all MLS® listings below, complete with sold history, floor plans, and daily updates.
↓ Buyer's Market
33
Active Listings
2
Sold (30 days)
6.1%
Sales Ratio
Buyer's Market
$713K
Median Price
$936
Avg $/sqft
13
Avg Days
Market summary
The new construction condos market in Sullivan Heights, Burnaby is currently a Buyer's Market with a 6.1% sales ratio — 2 homes sold against 33 active listings in the past 30 days. The median asking price is $713,000 ($936/sqft). Properties are selling quickly, averaging 13 days on the market.
| Date | Address | Bed | Bath | Kitchen | Built | Asking Price | $/Sqft | DOM | Levels | Living Area | Lot Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 2601 - 3809 Evergreen Place | 3 | 2 | 0 | 2023 | $859,000 | $908 | 8 | 1 | 946 sqft | N/A |
| 09/22/2026 | 2508 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $816,000 | $910 | 21 | 1 | 897 sqft | N/A |
| 09/22/2026 | 2511 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $635,000 | $919 | 21 | 1 | 691 sqft | N/A |
| 09/16/2026 | 1402 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $804,000 | $827 | 27 | 1 | 972 sqft | N/A |
| 09/14/2026 | 2909 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | Login to View | $971 | 7 | 1 | 545 sqft | N/A |
| 09/14/2026 | 408 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $514,900 | $897 | 29 | 1 | 574 sqft | N/A |
| 09/14/2026 | PH3 - 3888 Evergreen Place | 3 | 3 | 1 | 2023 | $1,590,000 | - | 29 | 1 | 0 sqft | N/A |
| 09/11/2026 | 1301 - 3888 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $499,000 | $907 | 32 | 1 | 550 sqft | N/A |
| 09/09/2026 | 1204 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $773,000 | $818 | 34 | 1 | 945 sqft | N/A |
| 09/08/2026 | 608 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $529,000 | $922 | 35 | 1 | 574 sqft | N/A |
| 09/04/2026 | 905 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $744 | 18 | 1 | 941 sqft | N/A |
| 09/02/2026 | 5103 - 3809 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $1,199,000 | $1,064 | 41 | 1 | 1,127 sqft | N/A |
| 09/02/2026 | 2503 - 3888 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $550,000 | $1,022 | 41 | 1 | 538 sqft | N/A |
| 08/27/2026 | 3907 - 3833 Evergreen Place | 3 | 2 | 1 | 2023 | $933,000 | $1,025 | 47 | 1 | 910 sqft | N/A |
| 08/26/2026 | 302 - 3833 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $549,999 | $970 | 48 | 1 | 567 sqft | N/A |
| 08/24/2026 | 1511 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $629,800 | $910 | 50 | 1 | 692 sqft | N/A |
| 08/17/2026 | 911 - 3833 Evergreen Place | 2 | 1 | 1 | 2023 | $580,000 | $838 | 57 | 1 | 692 sqft | N/A |
| 08/12/2026 | 1101 - 3809 Evergreen Place | 3 | 2 | 1 | 2023 | $829,000 | $879 | 62 | 1 | 943 sqft | N/A |
| 08/10/2026 | 3411 - 3809 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $868 | 7 | 1 | 764 sqft | N/A |
| 08/10/2026 | 2711 - 3809 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $852 | 18 | 1 | 767 sqft | N/A |
| 08/04/2026 | 3002 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $862 | 1 | 976 sqft | N/A | |
| 08/01/2026 | 4302 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $550,000 | $965 | 73 | 1 | 570 sqft | N/A |
| 07/28/2026 | 3905 - 3833 Evergreen Place | 3 | 2 | 1 | 2023 | $848,000 | $910 | 77 | 1 | 932 sqft | N/A |
| 07/27/2026 | 2708 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $914 | 46 | 1 | 897 sqft | N/A |
| 07/27/2026 | 1604 - 3833 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $538,000 | $951 | 78 | 1 | 566 sqft | N/A |
| 07/22/2026 | 2705 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $713,000 | $914 | 83 | 1 | 780 sqft | N/A |
| 07/20/2026 | 202 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $525,000 | $946 | 85 | 1 | 555 sqft | N/A |
| 07/16/2026 | 1510 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $788,000 | $927 | 89 | 1 | 850 sqft | N/A |
| 07/07/2026 | 5304 - 3809 Evergreen Place | 3 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $895 | 5 | 1 | 893 sqft | N/A |
| 07/06/2026 | 3302 - 3833 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | $539,000 | $952 | 99 | 1 | 566 sqft | N/A |
| 07/06/2026 | 602 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $811 | 60 | 1 | 972 sqft | N/A |
| 07/06/2026 | 2301 - 3888 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | Login to View | $995 | 42 | 1 | 550 sqft | N/A |
| 07/06/2026 | 4006 - 3809 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $699,000 | $999 | 99 | 1 | 700 sqft | N/A |
| 07/02/2026 | 605 - 3833 Evergreen Place | 3 | 2 | 1 | 2023 | $865,000 | $928 | 103 | 1 | 932 sqft | N/A |
| 07/02/2026 | 4111 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $648,000 | $926 | 103 | 1 | 700 sqft | N/A |
| 06/29/2026 | 1310 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $875 | 27 | 1 | 843 sqft | N/A |
| 06/15/2026 | 4505 - 3833 Evergreen Place | 3 | 3 | 1 | 2023 | Login to View | $936 | 7 | 1 | 1,175 sqft | N/A |
| 06/09/2026 | 2408 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $907 | 31 | 1 | 897 sqft | N/A |
| 06/09/2026 | 4801 - 3809 Evergreen Place | 3 | 3 | 1 | 2023 | Login to View | $1,043 | 14 | 1 | 1,198 sqft | N/A |
| 06/02/2026 | 2201 - 3888 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | Login to View | $991 | 20 | 1 | 550 sqft | N/A |
| 05/27/2026 | 2305 - 3888 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $904 | 44 | 1 | 780 sqft | N/A |
| 05/11/2026 | 2510 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | $728,000 | $878 | 155 | 1 | 829 sqft | N/A |
| 05/11/2026 | 3407 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $879 | 36 | 1 | 910 sqft | N/A |
| 05/04/2026 | 3302 - 3809 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | Login to View | $944 | 52 | 5 | 572 sqft | N/A |
| 05/04/2026 | 4401 - 3833 Evergreen Place | 4 | 3 | 1 | 2023 | $1,312,000 | $1,018 | 162 | 1 | 1,289 sqft | N/A |
| 04/30/2026 | 4601 - 3809 Evergreen Place | 3 | 2 | 0 | 2023 | Login to View | $874 | 37 | 1 | 971 sqft | N/A |
| 04/29/2026 | 801 - 3809 Evergreen Place | 3 | 2 | 0 | 2023 | Login to View | $872 | 28 | 1 | 946 sqft | N/A |
| 04/28/2026 | 3009 - 3833 Evergreen Place | 1 | 1 | 1 | 2023 | Login to View | $1,016 | 12 | 5 | 560 sqft | N/A |
| 04/21/2026 | 2311 - 3833 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $956 | 12 | 1 | 700 sqft | N/A |
| 04/15/2026 | 516 - 3809 Evergreen Place | 2 | 2 | 1 | 2023 | Login to View | $874 | 19 | 1 | 902 sqft | N/A |
Also Explore
1 Bed Condo in Burnaby 2 Bed Condo in Burnaby 3 Bed Condo in Burnaby 4 Bed Condo in Burnaby 5 Bed Condo in BurnabyMarket Activity by Price Range — Sullivan Heights, Burnaby
| Price Range | Active | Sold (30d) | Sales Ratio | Activity |
|---|---|---|---|---|
| $400K–$500K | 1 | 0 | 0% | |
| $500K–$600K | 11 | 1 | 9% | |
| $600K–$700K | 4 | 0 | 0% | |
| $700K–$800K Most Active | 4 | 1 | 25% | |
| $800K–$900K | 9 | 0 | 0% | |
| $900K–$1M | 1 | 0 | 0% | |
| $1M–$1.25M | 1 | 0 | 0% | |
| $1.25M–$1.5M | 1 | 0 | 0% | |
| $1.5M–$2M | 1 | 0 | 0% |
Sales ratio = homes sold in last 30 days ÷ active inventory. Over 20% = Seller's Market.
Explore More in Sullivan Heights, Burnaby
Market Reports
Neighbourhood Guides
Frequently Asked Questions — Sullivan Heights, Burnaby
How many condos are for sale in Sullivan Heights, Burnaby?
▼
There are currently 33 condos listed for sale in Sullivan Heights, Burnaby. Listings are updated daily from the MLS® database.
Is it a buyer's or seller's market for condos in Sullivan Heights, Burnaby?
▼
It is currently a Buyer's Market. With a 6.1% sales ratio, there are more condos available than buyers are purchasing, giving buyers more time and negotiating power. See the full Burnaby Condos market report for monthly trends.
What is the median price of condos in Sullivan Heights, Burnaby?
▼
The median asking price for condos in Sullivan Heights, Burnaby is $713,000. The average price per sqft is $936. See the full Burnaby Condos market report for monthly trends.
How long do condos take to sell in Sullivan Heights, Burnaby?
▼
Condos in Sullivan Heights, Burnaby are averaging 13 days on market before selling. This is a fast-moving market — act quickly when you find a property you like.
What are the benefits of buying new construction condos in Sullivan Heights, Burnaby?
▼
New construction condos (built within the last 5 years) in Sullivan Heights, Burnaby offer modern layouts, energy-efficient systems, Travelers/National Home Warranty coverage, and the latest building code standards. They typically carry a premium over resale but require no immediate renovation costs.
Get Expert Help in Sullivan Heights, Burnaby
Our team has sold 300+ homes in this area. Get a free home valuation or buyer consultation.
Sign Up Free — See Sold Prices