Buildings, Condos & Townhouse Complexes

Building Name Address Subarea Postal Code Levels Status Built Title to Land Link Listings
Christmas Hill 881 Nicholson ST, Victoria SE High Quadra V8X 5C5 2 Completed 1988 Frhld/strata 0
Christopher House 710 Linden Ave, Victoria Fairfield V8V 4G7 3 Completed 2007 Frhld/strata 0
Churchill Place 520 Dunedin ST, Victoria Burnside V8T 2L6 4 Completed 1993 Frhld/strata 0
Citiwalk 825 Goldstream Ave, Victoria V9B 2X8 4 Completed 2006 Frhld/strata 0
City Side 356 Gorge RD, Victoria VI Burnside V8T 2W2 4 Completed 2008 Frhld/strata 0
City Side 400 Dupplin RD, Victoria SW Rudd Park V8Z 1B7 3 Completed 1995 Frhld/strata 0
Cityzen Residences 613 Herald Street, Victoria Downtown V8W 1S8 6 Completed 2017 Frhld/strata 0
Clarence House 139 Clarence ST, Victoria VI James Bay V8V 2J1 12 Completed 1972 Frhld/strata 0
Claridge House 2286 Henry Ave, Sidney SI Sidney V8L 2B2 3 Completed 1981 Frhld/strata 0
Clovelly Place 1068 Tolmie Ave, Victoria SE Maplewood V8X 4T4 4 Completed 1982 Frhld/strata 0
Cloverdale Court 991 Cloverdale Ave, Victoria SE Quadra V8X 2T5 4 Completed 1973 Frhld/strata 0
Cobblestone Walk 2828 Shelbourne ST, Victoria Oaklands V8R 4M4 3 Completed 1996 Frhld/strata 0
Coho 2 290 Wilfert Ave, Victoria VR View Royal V9C 0H6 4 Completed Frhld/strata 0
Coho 286 Wilfert RD, Victoria VR Six Mile V9C 1A3 4 Completed 2012 Frhld/strata 0
Coldharbour Lane 1527 Road, Victoria VI Fernwood V8R 1H4 3 Completed 1988 Frhld/strata 0
Colonial House 1351 Esquimalt RD, Victoria ES Esquimalt V9A 3R1 3 Completed 1981 Frhld/strata 0
Colony Park Manor 1680 Poplar Ave, Victoria SE MT Tolmie V8P 4K7 4 Completed 1970 Frhld/strata 0
Columbia Place 40 Gorge RD, Victoria SW Gorge V9A 1L8 4 Completed 1989 Frhld/strata 0
Colwoods 639 Kildew RD, Victoria CO Hatley Park V9B 1Z6 2 Completed 1990 Frhld/strata 0
Connections 2923 Phipps RD, Victoria LA Langford Proper V9B 3W1 3 Completed 2006 Frhld/strata 0
Connie Manor 611 Constance Ave, Victoria ES Esquimalt V9A 6N8 3 Completed 1976 Frhld/strata 0
Continental Square 3160 Albina ST, Victoria SW Tillicum V9A 1Z5 3 Completed 1994 Frhld/strata 0
Copa Pacific 1031 Burdett Ave, Victoria VI Downtown V8V 3G9 4 Completed 1978 Frhld/strata 0
Copa Pacific 1031 Burdett Avenue, Victoria Downtown V8V 3G9 4 Completed 1978 Frhld/strata 0
Copperwood 2220 Sooke RD, Victoria CO Hatley Park V9B 1W7 4 Completed 2008 Frhld/strata 0
Copperwood Court 1405 Mallek Cres, Victoria Oaklands V8T 0A3 3 Completed 2006 Frhld/strata 0
Coral Gardens 364 Street, Victoria VI Fairfield V8V 4N1 3 Completed 1994 Frhld/strata 0
Coral Shores 1466 Dallas RD, Victoria VI Fairfield V8S 1A2 3 Completed 1961 Frhld/strata 0
Coral Shores 1466 Dallas Road, Victoria Fairfield V8S 1A2 3 Completed 1960 Frhld/strata 0
Corazon 732 Cormorant ST, Victoria Downtown V8W 1P8 12 Completed 2005 Frhld/strata 0
Cordova Bay Beach Estates 5110 Cordova Bay RD, Victoria SE Cordova Bay V8Y 2K5 1 Completed 1988 Frhld/strata 0
Cordova Village 5156 Cordova Bay RD, Victoria SE Cordova Bay V8Y 2X6 1 Completed 1987 Frhld/strata 0
Corey Park 2529 Wark ST, Victoria Hillside / Quadra V8T 4G7 4 Completed 2003 Frhld/strata 0
Coronada 1325 Harrison ST, Victoria Downtown V8S 3R9 4 Completed 1976 Frhld/strata 0
Cottonwood Close 10471 Resthaven DR, Sidney SI Sidney V8L 3H6 2 Completed 1991 Frhld/strata 0
Cottonwood Close 133 Corbett RD, Salt Spring Island GI Salt Spring V8K 2W6 2 Completed 1999 Frhld/strata 0
Country Gardens 4140 Interurban RD, Victoria SW Strawberry Vale V8Z 6W7 1 Completed 1985 Frhld/strata 0
Country Side 7925 Simpson RD, Central Saanich CS Saanichton V8M 1L3 2 Completed 1978 Frhld/strata 0
Crabapple Grove 1049 Costin Ave, Victoria LA Langford Proper V9B 2T4 1 Completed 1996 Frhld/strata 0
Craigie Knowe 3277 Glasgow Ave, Victoria SE Quadra V8X 1M3 4 Completed 1981 Frhld/strata 0
Creekside Glen 199 Atkins RD, Victoria VR Six Mile V9B 2Z9 1 Completed 2005 Frhld/strata 0
Crownwood Grove 4341 Crownwood Lane, Victoria SE Broadmead V8X 5G3 3 Completed 1992 Frhld/strata 0
Cultra Court 1950 Cultra Ave, Central Saanich CS Saanichton V8M 1Y9 2 Completed 1982 Frhld/strata 0
Cusheon Lake Resort 171 Natalie Lane, Gulf Islands GI Salt Spring 0 Completed 1981 Frhld/strata 0
Cypress Gates Phase 2 1999 Country Club Way, Langford LA Florence Lake V9B 6R3 2 Completed 2019 Frhld/strata 0
Daffodil Lane 4295 Carey RD, Saanich West SW Northridge V8Z 4H1 2 Completed 1992 Frhld/strata 0
Dallas Place 670 Road, Victoria VI James Bay V8V 1B7 9 Completed 1971 Frhld/strata 0
Dallas Shores 1462 Dallas RD, Victoria Fairfield V8S 1A2 3 Completed 1999 Frhld/strata 0
Dean House 1875 Lansdowne RD, Victoria SE Camosun V8P 1A9 4 Completed 1972 Frhld/strata 0
Denby Place 770 Cormorant ST, Victoria Downtown V8W 3J3 9 Completed 1982 Frhld/strata 0
★★★★★ 4.8 / 5  —  700+ Google Reviews Read Reviews →