Buildings, Condos & Townhouse Complexes

Building Name Address Subarea Postal Code Levels Status Built Title to Land Link Listings
2121 Tzouhalem RD 2121 Tzouhalem RD Uidu Duncan V9L 5J5 1 Completed 1998 Frhld/strata 0
2320 Oakville Ave 2320 Oakville Ave SI Sidney South East V8L 0B5 5 Completed 2011 Frhld/strata 0
2329 Bradford Ave 2329 Bradford Ave SI Sidney V8L 1W3 2 Completed 2006 Frhld/strata 0
2340 Oakville Ave 2340 Oakville Ave V8W 0A7 1 Completed 2015 Frhld/strata 0
2344 Bradford Ave 2344 Bradford Ave SI Sidney V8L 3Y5 2 Completed 1995 Frhld/strata 0
2360 Oakville Ave 2360 Oakville Ave SI Sidney V8L 1V5 2 Completed 1995 Frhld/strata 0
2419 Malaview Ave 2419 Malaview Ave V8L 2G4 2 Completed 2015 Frhld/strata 0
2449 Malaview 2449 Malaview Ave SI Sidney V8L 2G4 2 Completed 2011 Frhld/strata 0
247 Government ST 247 Government ST VI James Bay V8V 1L1 3 Completed 2006 Frhld/strata 0
2515 Alexander ST 2515 Alexander ST Uidu Duncan V9L 2W8 3 Completed 1980 Frhld/strata 0
2516 Alexander ST 2516 Alexander ST Uidu Duncan 2 Completed 1990 Frhld/strata 0
2519 Rothesay Ave 2519 Rothesay Ave SI Sidney V8L 2B9 2 Completed 2007 Frhld/strata 0
2520 Oakville Ave 2520 Oakville Ave SI Sidney V8L 6A7 3 Completed 2004 Frhld/strata 0
2525 Oakville Ave 2525 Oakville Ave SI Sidney V8L 3C9 2 Completed 1998 Frhld/strata 0
2643 Blackwood 2643 Blackwood ST Hillside / Quadra V8T 3W2 3 Completed 1999 Frhld/strata 0
2710 Grosvenor 2710 Grosvenor RD Hillside / Quadra V8T 3M9 4 Completed 1994 Frhld/strata 0
2828 Bryn Maur RD 2828 Bryn Maur RD V9B 3T4 2 Completed 1993 Frhld/strata 0
2844 Bryn Maur RD 2844 Bryn Maur RD V9B 3T4 3 Completed 2004 Frhld/strata 0
2910 Hipwood 2910 Hipwood Lane Oaklands V8T 5L3 3 Completed 2000 Frhld/strata 0
2921 Earl Grey ST 2921 Earl Grey ST SW Gorge V9A 1W5 4 Completed 2018 Frhld/strata 0
300 Grosskleg Way 300 Grosskleg Way V0R 2G0 1 Completed 2010 Frhld/strata 0
3338 Whittier Ave 3338 Whittier Ave SW Rudd Park V8Z 3P9 2 Completed 2003 Frhld/strata 0
3356 Whittier Ave SW Rudd Park V8Z 3P9 3 Completed 2013 Frhld/strata 0
341 Oswego 341 Oswego Street James Bay V8V 5A2 3 Completed 2000 Frhld/strata 0
350 Oswego 350 Oswego Street James Bay V8V 5A4 2 Completed 2001 Frhld/strata 0
3640 Propeller PL 3640 Propeller PL CO Latoria V9C 0A4 1 Completed 2010 Frhld/strata 0
4061 Larchwood DR 4061 Larchwood DR SE Gordon Head V8V 3K4 3 Completed 1973 Frhld/strata 0
420 Linden 420 Linden Avenue Fairfield V8V 4G3 7 Completed 1981 Frhld/strata 0
4289 Wilkinson RD 4289 Wilkinson RD SW Northridge V8Z 5B2 3 Completed 2007 Frhld/strata 0
4545 Wilkinson RD 4545 Wilkinson RD SW Royal Oak 2 Completed 1996 Frhld/strata 0
4583 Wilkinson RD 4583 Wilkinson RD SW Elk Lake V8Z 5C3 3 Completed 2008 Frhld/strata 0
523 Trutch 523 Trutch Street V8V 4C3 3 Completed 2013 Frhld/strata 0
5300 Gainsburg RD 5300 Gainsburg RD Uipq Bowser / Deep Bay V0R 1G0 1 Completed 2005 Frhld/strata 0
579 Marifield 579 Marifield Ave James Bay V8V 1N3 4 Completed 2004 Frhld/strata 0
591 Pfeiffer Cres 591 Pfeiffer Cres Uipa Tofino V0R 2Z0 3 Completed 2005 Frhld/strata 0
601 Herald 601 Herald Street Downtown V8T 4K6 4 Completed 2011 Frhld/strata 0
6078 Truesdale ST 6078 Truesdale ST Uidu Duncan V9L 0B4 2 Completed 2007 Frhld/strata 0
609 Trutch 609 Trutch Street Fairfield V8V 4C3 3 Completed 1911 Frhld/strata 0
614 Granrose 614 Granrose Terr CO Latoria V9C 0C9 3 Completed 2008 Frhld/strata 0
643 Granderson RD 643 Granderson RD LA Fairway V9B 2R8 3 Completed 2008 Frhld/strata 0
644 Granrose Terr 644 Granrose Terr CO Latoria V9C 4M3 3 Completed 2011 Frhld/strata 0
648 Herald 648 Herald Street Downtown V8W 1S7 3 Completed 2003 Frhld/strata 0
6591 Arranwood DR 6591 Arranwood DR SK Sooke Vill Core V9Z 0W4 2 Completed 2008 Frhld/strata 0
7164 Brentwood DR 7164 Brentwood DR CS Brentwood Bay V8M 1C5 3 Completed 2010 Frhld/strata 0
755 Caledonia Ave 755 Caledonia Ave VI Downtown L1L 1L1 18 Completed 2009 Frhld/strata 0
759 Sanctuary Crt 759 Sanctuary Crt SE Lake Hill V8X 5L6 3 Completed 2004 Frhld/strata 0
801 Langham 801 Langham Court Rockland V8V 4J3 3 Completed 1970 Frhld/strata 0
919 Market 919 Market Street Hillside / Quadra V8T 2E7 3 Completed 2005 Frhld/strata 0
920 Caledonia Ave 920 Caledonia Ave VI Central Park V8T 1E8 3 Completed 2009 Frhld/strata 0
982 Rattanwood PL 982 Rattanwood PL LA Happy Valley V9C 0C7 3 Completed 2012 Frhld/strata 0
★★★★★ 4.8 / 5  —  700+ Google Reviews Read Reviews →