Surrey Buildings, Condos & Townhouse Complexes

Explore a comprehensive list of buildings in Surrey, complete with the latest count of properties available for sale. Discover your dream property with just a click on the building of your choice. Find detailed information and listings to guide your search efficiently. Start your journey to finding the perfect property in Surrey today!

Building Name Address Subarea Postal Code Levels Status Built Title to Land Link Listings
Anderson Walk 14625 36B Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2012 Freehold strata 0
Hyland Creek 6641 138 Street, Surrey East Newton V3W 5G7 2 Completed 1979 Freehold strata 0
Glenview Estates 7549 140TH Street, Surrey East Newton V3W 5J9 2 Completed 1985 Freehold strata 0
Clover Park Estates 17704 60TH Ave, Surrey Cloverdale BC V3S 1V2 2 Completed 1974 Freehold strata 0
The Odyssey 13863 100TH Ave, Surrey Whalley V3T 5P5 2 Completed 1987 Freehold strata 0
Guildford Mews 10585 153RD Street, Surrey Guildford V3R 4H8 2 Completed 1971 Freehold strata 0
Upton Place North 13924 72 Avenue, Surrey East Newton V3W 0J8 2 Completed 1988 Freehold strata 0
Anderson Walk 14691 36A Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
East Newton 15070 66A Ave, Surrey East Newton V3S 2A5 2 Completed 2002 Freehold strata 0
Hyland Creek Estates 13750 67 Avenue, Surrey East Newton V3W 6X6 2 Completed 1978 Freehold strata 0
Turnberry Place 9785 152B Street, Surrey Guildford V3R 9W2 2 Completed 1988 Freehold strata 0
Guildford 9978 151ST Street, Surrey Guildford V3R 8C9 2 Completed 1992 Freehold strata 0
Spencers Gate 9983 151ST Street, Surrey Guildford V3R 9N7 2 Completed 1987 Freehold strata 0
Evergreen Estate 15541 Avenue, Surrey Fleetwood Tynehead V3S 6T2 2 Completed 1986 Freehold strata 0
Anderson Walk 14622 36A Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
Parc Seville 16128 86 Avenue, Surrey Fleetwood Tynehead V4N 3J9 2 Completed 1994 Freehold strata 0
Woodbridge 10898 152ND Street, Surrey Bolivar Heights V3R 4H4 2 Completed 1971 Freehold strata 0
Hyland Creek 6637 138 Street, Surrey East Newton V3W 5G7 2 Completed Freehold strata 0
The Trails 13670 84TH Ave, Surrey Bear Creek Green Timbers V3W 0T6 2 Completed 1995 Freehold strata 0
The Cottages AT Harvest Lane 15060 66A Ave, Surrey East Newton V3S 2A5 2 Completed 2003 Freehold strata 0
Strawberry Hill Estates 7330 122 Street, Surrey West Newton V3W 1B4 2 Completed 1993 Freehold strata 0
Brighton Green 10130 155TH Street, Surrey Guildford V3R 0R6 2 Completed 1992 Freehold strata 0
Glencoe Estates 7453 140 Ave, Surrey East Newton V3W 6G5 2 Completed 1977 Freehold strata 1
Anderson Walk 14689 Winter Crescent, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
Parkwood Estates 7540 138 Street, Surrey East Newton V3W 9M5 2 Completed 1986 Freehold strata 0
Hyland Creek Estates 13746 67TH Ave, Surrey East Newton V3W 6X6 2 Completed 1980 Freehold strata 0
Turnberry Place 9771 152B Street, Surrey Guildford V3R 9W1 2 Completed 1988 Freehold strata 0
Westmoor 2688 150 Street, Surrey Sunnyside Park Surrey V4P 1P1 2 Completed 1990 Freehold strata 0
Anderson Walk 14621 Winter Crescent, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
Parc Seville 16128 86TH Ave, Surrey Fleetwood Tynehead V4N 3J9 2 Completed 1995 Freehold strata 0
Woodbridge 10892 152ND Street, Surrey Bolivar Heights V3R 4H4 2 Completed 1971 Freehold strata 0
Hyland Creek 6633 138 Street, Surrey East Newton V3W 5G7 2 Completed 1978 Freehold strata 0
Glenview Estates 7529 140TH Street, Surrey East Newton V3W 5J9 2 Completed 1985 Freehold strata 0
Regents Gate 15353 Avenue, Surrey Guildford V3R 0J1 2 Completed 1990 Freehold strata 0
Anderson Walk 14688 36A Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
Parkwood 7540 138TH Street, Surrey East Newton V3W 9M5 2 Completed 1986 Freehold strata 0
Hyland Creek Estates 13742 67 Ave, Surrey East Newton V3W 6X6 2 Completed 1978 Freehold strata 0
Chatham Lane 13499 92 Avenue, Surrey Queen Mary Park Surrey V3V 8B7 2 Completed 1996 Freehold strata 0
Fleetwood Oaks 16155 82 Avenue, Surrey Fleetwood Tynehead V3S 8T5 2 Completed 1997 Freehold strata 0
Newton Park 13939 Avenue, Surrey East Newton V3W 2P6 2 Completed 1984 Freehold strata 0
Anderson Walk 14620 36B Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2012 Freehold strata 0
Parc Seville 16061 Avenue, Surrey Fleetwood Tynehead V4N 4Y5 2 Completed 1997 Freehold strata 0
Lakewood Green 8560 162ND Street, Surrey Fleetwood Tynehead V4N 1B4 2 Completed 1990 Freehold strata 0
Woodbridge 10880 152ND Street, Surrey Bolivar Heights V3R 4H4 2 Completed 1971 Freehold strata 0
Cedar Brae Estates 10232 132 Street, Surrey Whalley V3T 3T7 2 Completed 1983 Freehold strata 0
Glenview Estates 7525 140TH Street, Surrey East Newton V3W 5J9 2 Completed 1984 Freehold strata 0
Briarwood Gardens 7881 120A Street, Surrey West Newton V3W 0Y7 2 Completed 1991 Freehold strata 0
Guildford Mews 10555 153RD Street, Surrey Guildford V3R 4H8 2 Completed 1971 Freehold strata 0
Anderson Walk 14682 36A Ave, Surrey King George Corridor V4P 0E3 2 Completed 2010 Freehold strata 0
Parkwood 7536 138TH Street, Surrey East Newton V3W 9M4 2 Completed 1987 Freehold strata 0
★★★★★ 4.8 / 5  —  700+ Google Reviews Read Reviews →